Соединение, функциональная группа | Реагент | Что наблюдается, уравнение реакции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенол | Бромная вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Светло-желтая окраска разбавленного раствора соли трехвалентного железа сменяется на фиолетовую | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Анилин | Бромная вода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Многоатомные спирты | Свежеосажденный Cu(OH)2 (II) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лакмус | Окрашивание лакмуса в красный цвет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карбонаты, например, K2CO3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Спирт + конц. H2SO4 | Любая сильная неорганическая кислота или кислота средней силы H2SO4 (разб.) HCl HI HBr HNO3 (разб.) H3PO4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раствор соли Ca или Mg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фенолфталеин |
H + | Li + | K + | Na + | NH4 + | Ba 2+ | Ca 2+ | Mg 2+ | Sr 2+ | Al 3+ | Cr 3+ | Fe 2+ | Fe 3+ | Ni 2+ | Co 2+ | Mn 2+ | Zn 2+ | Ag + | Hg 2+ | Pb 2+ | Sn 2+ | Cu 2+ | |
OH — | Р | Р | Р | Р | Р | М | Н | М | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | — | — | Н | Н | Н | |
F — | Р | М | Р | Р | Р | М | Н | Н | М | М | Н | Н | Н | Р | Р | Р | Р | Р | — | Н | Р | Р |
Cl — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Р | М | Р | Р |
Br — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | М | Р | Р |
I — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | Р | ? | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | М | ? |
S 2- | М | Р | Р | Р | Р | — | — | — | Н | — | — | Н | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
HS — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SO3 2- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | М | Н | ? | — | Н | ? | Н | Н | ? | М | М | — | Н | ? | ? |
HSO3 — | Р | ? | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
SO4 2- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | М | Р | Н | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | М | — | Н | Р | Р |
HSO4 — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Н | ? | ? |
NO3 — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р |
NO2 — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | ? | ? | ? | ? | Р | М | ? | ? | М | ? | ? | ? | ? |
PO4 3- | Р | Н | Р | Р | — | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
CO3 2- | Р | Р | Р | Р | Р | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | Н | Н | Н | Н | Н | ? | Н | ? | Н |
CH3COO — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р | Р | — | Р | Р | Р | Р | Р | Р | Р | — | Р |
SiO3 2- | Н | Н | Р | Р | ? | Н | Н | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? | ? | Н | Н | ? | ? | Н | ? | ? |
Растворимые (>1%) | Нерастворимые ( Спасибо! Ваша заявка отправлена, преподаватель свяжется с вами в ближайшее время. Вы можете также связаться с преподавателем напрямую: 8(906)72 3-11-5 2 Скопируйте эту ссылку, чтобы разместить результат запроса » » на другом сайте. Изображение вещества/реакции можно сохранить или скопировать, кликнув по нему правой кнопкой мыши. Если вы считаете, что результат запроса » » содержит ошибку, нажмите на кнопку «Отправить». Этим вы поможете сделать сайт лучше. К сожалению, регистрация на сайте пока недоступна. На сайте есть сноски двух типов: Подсказки — помогают вспомнить определения терминов или поясняют информацию, которая может быть сложна для начинающего. Дополнительная информация — такие сноски содержат примечания или уточнения, выходящие за рамки базовой школьной химии, нужны для углубленного изучения. Здесь вы можете выбрать параметры отображения органических соединений. Видео:КИСЛОТЫ В ХИМИИ — Химические Свойства Кислот. Реакция Кислот с Основаниями, Оксидами и МеталламиСкачать Практическая работа № 3 Свойства карбоновых кислот.Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с Федеральным законом N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, организовывается обучение и воспитание обучающихся с ОВЗ как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных классах или группах. Нечаев Дмитрий Валерьевич, учитель химии ГУ ЛНР «ЛУВК « ИНТЕЛЛЕКТ» Практическая работа № 3 Свойства карбоновых кислот. Цель: экспериментально обосновать сходство химических свойств органических и неорганических кислот; откорректировать практические умения с лабораторным оборудованием. Оборудование: штитив с пробирками. Реактивы: порошкообразный магний, гранулы цинка, индикаторы (фенолфталеин, лакмус), CH 3 COOH , растворы NaOH и K 2 CO 3 . С правилами техники безопасности ознакомлен(а) и обязуюсь их выполнять. В пробирку прилили 1-2 мл уксусной кислоты и внесни несколько капель лакмуса. Раствор в пробирке приобрел светло-розовый цвет. Лакмус показал ответ на кислую среду, уксусная кислота – слабая кислота, поэтому цвет раствора светло-розовый. Взаимодейские уксусной кислоты с маталлами. Во вторую пробирку с порошком магния прилили 1мл уксусной кислоты. Очень бурное выделение газа. Металлы с карбоновыми кислотами реагируют также, как и с неорганическими кислотами. Так как восстановительная активность магния выше, чем цинка, то скорость реакции с магнием выше. В третью пробирку с гранулой цинка прилили 1 мл уксусной кислоты. Медленное выделение газа. Взаимодействие уксусной кислоты с основаниями. В четвертую пробирку с раствором щелочи прилили несколько капель фенолфталеина. Затем в пробирку с раствором прилили несколько капель уксусной кислоты. При добавлении фенолфталеина к щелочи, раствор приобрел малиновое окрашевание. А после после добавления к этому раствору уксусной кислоты – раствор обесцветился. CH 3 COOH + KOH → CH 3 COOK + H 2 O Уксусная кислота реагирует с основаниями как минеральные кислоты, образуя соль (ацетат) и воду. Такую реакцию называют – реакция нейтрализации. Взаимодействие уксусной кислоты с солями. В пятую пробирку с раствором уксусной кислоты внесите 1 г кристаллического карбоната калия. При добавление карбоната калия к уксусной кислоте – выделился газ. Уксусная кислота реагирует с солями слабых кислот (карбонатами) также как и неорганические кислоты, образуя соль (ацетат), углекислый газ и воду. Общий вывод: на данной практической работе мы исследовали химические свойства карбоновых кислот (на примере уксусной кислоты), и выяснили, что уксусная кислота является слабой кислотой; металлы взаимодействуют с уксусной кислотой также, как и с неорганическими; для уксусной кислоты характерна реакция нейтрализации, и уксусная кислота взаимодействует с солями слабых кислот (карбонатами) с образованием углекислого газа и воды. Докажите опытным путем, что выданное вещество в пробирке – муравьиная кислота. Проба на индикатор. Лакмусовая бумага приобретет красный цвет, что доказывает наличие кислой среды. Отличие муравьиной кислоты от других карбоновых кислот в том, что в молекуле муравьиной кислоты карбоксильная группа связана с атомом водорода, и получается, что в молекуле есть альдегидная группа. Поэтому муравьиная кислота, как и альдегид, проявляет свойства восстановителя, и дает реакцию «серебрянного зеркала». Курс повышения квалификации Дистанционное обучение как современный формат преподавания
Курс повышения квалификации Педагогическая деятельность в контексте профессионального стандарта педагога и ФГОС
Курс повышения квалификации Инструменты онлайн-обучения на примере программ Zoom, Skype, Microsoft Teams, Bandicam
Ищем педагогов в команду «Инфоурок» Видео:Почему муравьиная кислота такая странная??Скачать Дистанционные курсы для педагоговСамые массовые международные дистанционные Школьные Инфоконкурсы 2022 33 конкурса для учеников 1–11 классов и дошкольников от проекта «Инфоурок» Найдите материал к любому уроку, указав свой предмет (категорию), класс, учебник и тему:5 573 583 материала в базе Другие материалы
Вам будут интересны эти курсы:Оставьте свой комментарийАвторизуйтесь, чтобы задавать вопросы. Добавить в избранное
Настоящий материал опубликован пользователем Нечаев Дмитрий Валерьевич. Инфоурок является информационным посредником и предоставляет пользователям возможность размещать на сайте методические материалы. Всю ответственность за опубликованные материалы, содержащиеся в них сведения, а также за соблюдение авторских прав несут пользователи, загрузившие материал на сайт Если Вы считаете, что материал нарушает авторские права либо по каким-то другим причинам должен быть удален с сайта, Вы можете оставить жалобу на материал. Автор материала
Московский институт профессиональной Видео:Лабораторная работа №16. Свойства уксусной кислоты. 9 класс.Скачать Дистанционные курсы |