Давлением насыщенного пар (Рн) – называют величину давления при котором пар находится в термодинамическом равновесии с жидкостью того же состава. То есть давление пара над зеркалом жидкости, при котором не происходит испарение жидкости, а так же не происходит конденсация пара.
Величина Pн является необходимым параметром для расчета интенсивности испарения жидкости и используется для определения массы облака горючего, которое может образоваться при возникновении аварийной ситуации.
Давление насыщенного пара зависит от температуры окружающего воздуха. Одним из возможных способов определения давления насыщенного пара является расчет с помощью уравнения Антуана, приведенного в Пособии к НПБ 105-95 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности» и имеющего вид:
Pн — давление насыщенного пара кПа;
tp — расчетная температура o C;
A, B, CA — константы Антуана.
На данной странице вы можете рассчитать величину Pн с помощью констант Антуана, для различных значений температуры, для основных горючих веществ. Так же приведены основные показатели пожарной опасности горючих веществ, а именно: молярная масса, температура вспышки, теплота сгорания и др.
Видео:Альтернативное топливо для дизеляСкачать
Инструкция
1) Выберите вещество из предложенного списка.
2) Задайте расчетную температуру, при которой определяется давление насыщенного пара.
Важно! Расчетная температура должна быть в интервале значений констант уравнения Антуана, иначе величина давления насыщенного пара вещества не будет рассчитана.
3) Для расчета величины давления насыщенного пара, а так же получения значений констант уравнения Антуана и показателей пожарной опасности выбранного вещества нажмите кнопку «Расчет».
Важно! Для веществ для которых значения констант уравнения Антуана не определены (const=0), расчет давления не проводится.
Видео:Как устроен топливозаправочный пункт предприятия? Обзор МТЗС Benza.Скачать
Справочные данные для расчетов
Суть расчета взрывоопасных категорий состоит в определении максимального давления взрыва в помещении, который может произойти в результате аварии при неблагоприятных условиях.
Определение пожароопасных категорий помещения осуществляется путем вычисления удельной временной пожарной нагрузки, размещенной на площади помещения.
Алгоритм определения категорий помещений осуществляется путем последовательной проверки принадлежности каждого помещения от наиболее опасной категории – «А» к менее опасной категории – «Д».
Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности определяется исходя из процентного соотношения помещений в здании той или иной категории.
Категории взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий определяются для наиболее неблагоприятного в отношении пожара или взрыва периода, исходя из вида находящихся в аппаратах и помещениях горючих веществ и материалов, их количества и пожароопасных свойств, особенностей технологических процессов.
Определение пожароопасных свойств веществ и материалов производится на основании результатов испытаний или расчетов по стандартным методикам с учетом параметров состояния (давления, температуры и т.д.).
В ряде случаев использовались справочные данные, опубликованные головными научно-исследовательскими организациями в области пожарной безопасности.
Методика расчета взрывоопасных и пожароопасных категорий, которая использовалась при расчетах и определении категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности подробно приведена в разделе 3, НПБ 105-03.
Видео:Обман при доставке дизельного топлива недобросовестными водителями. Сброс счетчикаСкачать
Справочные данные по физико-химическим и пожароопасным свойствам веществ и материалов
Справочные данные по физико-химическим и пожароопасным свойствам веществ и материалов, используемых в расчетах, получены из литературы (раздел используемая литература), и приведены в таблице 3-4.
Таблица 3. Низшая теплота сгорания используемых веществ и материалов
Видео:Гидроочистка дизельного топливаСкачать
Константа уравнения антуана для дизельного топлива
ПОСОБИЕ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ НПБ 105-95
«ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ И ЗДАНИЙ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ» ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Значения показателей пожарной опасности некоторых индивидуальных веществ
№ п/п | Вещество | Хими- ческая формула | Моляр- ная масса, кг Ч кмоль -1 | Темпе- ратура вспыш- ки, ° С | Темпе- ратура само- воспла- мене ния, ° С | Константы уравнения Антуана | Темпе- ратурный интервал значений констант уравне- ния Антуана, ° С | Нижний концен- трацион- ный предел распро- стра- нения пламе- ни,% (об.) | Харак- терис- тика веще- ства | Теплота сгора- ния, кДж Ч кг -1 | ||
А | В | СА | ||||||||||
1 | Амилацетат | С7Н14О2 | 130,196 | +43 | +290 | 6,29350 | 1579,510 | 221,365 | 25 ё 147 | 1,08 | ЛВЖ | 29879 |
2 | Амилен | С5Н10 | 70,134 | -18 | +273 | 5,91048 | 1014,294 | 229,783 | -60 ё 100 | 1,49 | ЛВЖ | 45017 |
3 | н-Амиловый спирт | С5Н12О | 88,149 | +48 | +300 | 6,3073 | 1287,625 | 161,330 | 74 ё 157 | 1,46 | ЛВЖ | 38385 |
4 | Аммиак | NН3 | 17,03 | — | +650 | — | — | — | — | 15,0 | ГГ | 18585 |
5 | Анилин | С6Н7N | 93,128 | +73 | +617 | 6,04622 | 1457,02 | 176,195 | 35 ё 184 | 1,3 | ГЖ | 32386 |
6 | Ацеталь- дегид | С2Н4О | 44,053 | -40 | +172 | 6,31653 | 1093,537 | 233,413 | -80 ё 20 | 4,12 | ЛВЖ | 27071 |
7 | Ацетилен | С2Н2 | 26,038 | — | +335 | — | — | — | — | 2,5 | ГГ (ВВ) | 49965 |
8 | Ацетон | С3Н6О | 58,08 | -18 | +535 | 6,37551 | 1281,721 | 237,088 | -15 ё 93 | 2,7 | ЛВЖ | 31360 |
9 | Бензиловый спирт | С7Н8О | 108,15 | +90 | +415 | — | — | — | — | 1,3 | ГЖ | — |
10 | Бензол | С6Н6 | 78,113 | -11 | +560 | 5,61391 6,10906 | 902,275 1252,776 | 178,099 225,178 | -20 ё 6 -7 ё 80 | 1,43 | ЛВЖ | 40576 |
11 | 1,3-Бутадиен | С4Н6 | 54,091 | — | +430 | — | — | — | — | 2,0 | ГГ | 44573 |
12 | н-Бутан | С4Н10 | 58,123 | -69 | +405 | 6,00525 | 968,098 | 242,555 | -130 ё 0 | 1,8 | ГГ | 45713 |
13 | 1-Бутен | С4Н8 | 56,107 | — | +384 | — | — | — | — | 1,6 | ГГ | 45317 |
14 | 2-Бутен | С4Н8 | 56,107 | — | +324 | — | — | — | — | 1,8 | ГГ | 45574 |
15 | н-Бутил- ацетат | С6Н12О2 | 116,16 | +29 | +330 | 6,25205 | 1430,418 | 210,745 | 59 ё 126 | 1,35 | ЛВЖ | 28280 |
16 | втор-Бутил- ацетат | С6Н12О2 | 116,16 | +19 | +410 | — | — | — | — | 1,4 | ЛВЖ | 28202 |
17 | н-Бутиловый спирт | С4Н10О | 74,122 | +35 | +340 | 8,72232 | 2664,684 | 279,638 | -1 ё 126 | 1,8 | ЛВЖ | 36805 |
18 | Винил- хлорид | С2Н3Сl | 62,499 | — | +470 | 6,0161 | 905,008 | 239,475 | -65 ё -13 | 3,6 | ГГ | 18496 |
19 | Водород | Н2 | 2,016 | — | +510 | — | — | — | — | 4,12 | ГГ | 119841 |
20 | н-Гекса- декан | С16Н34 | 226,44 | +128 | +207 | 5,91242 | 1656,405 | 136,869 | 105 ё 287 | 0,47 | ГЖ (ТГВ) | 44312 |
21 | н-Гексан | С6Н14 | 86,177 | -23 | +233 | 5,99517 | 1166,274 | 223,661 | -54 ё 69 | 1,24 | ЛВЖ | 45105 |
22 | н-Гексило- вый спирт | С6Н14О | 102,17 | +60 | +285 | 6,17894 7,23663 | 1293,831 1872,743 | 152,631 202,666 | 52 ё 157 60 ё 108 | 1,2 | ЛВЖ | 39587 |
23 | Гептан | С7Н16 | 100,203 | -4 | +223 | 6,07647 | 1295,405 | 219,819 | 60 ё 98 | 1,07 | ЛВЖ | 44919 |
24 | Гидразин | N2Н4 | 32,045 | +38 | +132 | 7,99805 | 2266,447 | 266,316 | 84 ё 112 | 4,7 | ЛВЖ (ВВ) | 14644 |
25 | Глицерин | С3Н8О3 | 92,1 | +198 | +400 | 8,177393 | 3074,220 | 214,712 | 141 ё 263 | 2,6 | ГЖ | 16102 |
26 | Декан | С10Н22 | 142,28 | +47 | +230 | 6,52023 | 1809,975 | 227,700 | 17 ё 174 | 0,7 | ЛВЖ | 44602 |
27 | Дивиниловый эфир | С4Н6О | 70,1 | -30 | +360 | — | — | — | — | 1,7 | ЛВЖ | 32610 |
28 | N, N-Диметил- формамид | С3Н7ОN | 73,1 | +53 | +440 | 6,15939 | 1482,985 | 204,342 | 25 ё 153 | 2,35 | ЛВЖ | — |
29 | 1,4-Диоксан | С4Н8О2 | 88,1 | +11 | +375 | 6,64091 | 1632,425 | 250,725 | 12 ё 101 | 2,0 | ЛВЖ | — |
30 | 1,2-Дихлор- этан | С2Н4Сl2 | 98,96 | +9 | +413 | 6,78615 | 1640,179 | 259,715 | -24 ё 83 | 6,2 | ЛВЖ | 10873 |
31 | Диэтиламин | С4Н11N | 73,14 | -14 | +310 | 6,34794 | 1267,557 | 236,329 | -33 ё 59 | 1,78 | ЛВЖ | 34876 |
32 | Диэтиловый эфир | С4Н10О | 74,12 | -41 | +180 | 6,12270 | 1098,945 | 232,372 | -60 ё 35 | 1,7 | ЛВЖ | 34147 |
33 | н-Додекан | С12Н26 | 170,337 | +77 | +202 | 7,29574 | 2463,739 | 253,884 | 48 ё 214 | 0,63 | ГЖ | 44470 |
34 | Изобутан | С4Н10 | 58,123 | -76 | +462 | 5,95318 | 916,054 | 243,783 | -159 ё 12 | 1,81 | ГГ | 45578 |
35 | Изобутилен | С4Н8 | 56,11 | — | +465 | — | — | — | — | 1,78 | ГГ | 45928 |
36 | Изобутило- вый спирт | С4Н10О | 74,12 | +28 | +390 | 7,83005 | 2058,392 | 245,642 | -9 ё 116 | 1,8 | ЛВЖ | 36743 |
37 | Изопентан | С5Н12 | 72,15 | -52 | +432 | 5,91799 | 1022,551 | 233,493 | -83 ё 28 | 1,36 | ЛВЖ | 45239 |
38 | Изопропил- бензол | С9Н12 | 120,20 | +37 | +424 | 6,06756 | 1461,643 | 207,56 | 2,9 ё 152,4 | 0,88 | ЛВЖ | 46663 |
39 | Изопропи- ловый спирт | С3Н8О | 60,09 | +14 | +430 | 7,51055 | 1733,00 | 232,380 | -26 ё 148 | 2,23 | ЛВЖ | 34139 |
40 | м-Ксилол | С8Н10 | 106,17 | +28 | +530 | 6,13329 | 1461,925 | 215,073 | -20 ё 220 | 1,1 | ЛВЖ | 52829 |
41 | о-Ксилол | С8Н10 | 106,17 | +31 | +460 | 6,28893 | 1575,114 | 223,579 | -3,8 ё 144,4 | 1,0 | ЛВЖ | 41217 |
42 | п-Ксилол | С8Н10 | 106,17 | +26 | +528 | 6,25485 | 1537,082 | 223,608 | -8,1 ё 138,3 | 1,1 | ЛВЖ | 41207 |
43 | Метан | СН4 | 16,04 | — | +537 | 5,68923 | 380,224 | 264,804 | -182 ё -162 | 5,28 | ГГ | 50000 |
44 | Метиловый спирт | СН4О | 32,04 | +6 | +440 | 7,3527 | 1660,454 | 245,818 | -10 ё 90 | 6,98 | ЛВЖ | 23839 |
45 | Метилпро- пилкетон | С5Н10О | 86,133 | +6 | +452 | 6,98913 | 1870,4 | 273,2 | -17 ё 103 | 1,49 | ЛВЖ | 33879 |
46 | Метилэтил- кетон | С4Н8О | 72,107 | -6 | — | 7,02453 | 1292,791 | 232,340 | -48 ё 80 | 1,90 | ЛВЖ | — |
47 | Нафталин | С10Н8 | 128,06 | +80 | +520 | 9,67944 6,7978 | 3123,337 2206,690 | 243,569 245,127 | 0 ё 80 80 ё 159 | 0,9 | ТГВ | 39435 |
48 | н-Нонан | С9Н20 | 128,257 | +31 | +205 | 6,17776 | 1510,695 | 211,502 | 2 ё 150 | 0,78 | ЛВЖ | 44684 |
49 | Оксид углерода | СО | 28,01 | — | +605 | — | — | — | — | 12,5 | ГГ | 10104 |
50 | Оксид этилена | С2Н4О | 44,05 | -18 | +430 | — | — | — | — | 3,2 | ГГ (ВВ) | 27696 |
51 | н-Октан | С8Н18 | 114,230 | +14 | +215 | 6,09396 | 1379,556 | 211,896 | -14 ё 126 | 0,9 | ЛВЖ | 44787 |
52 | н-Пента- декан | С15Н32 | 212,42 | +115 | +203 | 6,0673 | 1739,084 | 157,545 | 92 ё 270 | 0,5 | ГЖ | 44342 |
53 | н-Пентан | С5Н12 | 72,150 | -44 | +286 | 5,97208 | 1062,555 | 231,805 | -50 ё 36 | 1,47 | ЛВЖ | 45350 |
54 | g -Пиколин | С6Н7N | 93,128 | +39 | +578 | 6,44382 | 1632,315 | 224,787 | 70 ё 145 | 1,4 | ЛВЖ | 36702 |
55 | Пиридин | С5Н5N | 79,10 | +20 | +530 | 5,91684 | 1217,730 | 196,342 | -19 ё 116 | 1,8 | ЛВЖ | 35676 |
56 | Пропан | С3Н8 | 44,096 | -96 | +470 | 5,95547 | 813,864 | 248,116 | -189 ё -42 | 2,3 | ГГ | 46353 |
57 | Пропилен | С3Н6 | 42,080 | — | +455 | 5,94852 | 786,532 | 247,243 | -107,3 ё -47,1 | 2,4 | ГГ | 45604 |
58 | н-Пропило- вый спирт | С3Н8О | 60,09 | +23 | +371 | 7,44201 | 1751,981 | 225,125 | 0 ё 97 | 2,3 | ЛВЖ | 34405 |
59 | Серо- водород | Н2S | 34,076 | — | +246 | — | — | — | — | 4,3 | ГГ | — |
60 | Серо- углерод | СS2 | 76,14 | -43 | +102 | 6,12537 | 1202,471 | 245,616 | -15 ё 80 | 1,0 | ЛВЖ | 14020 |
61 | Стирол | С8Н8 | 104,14 | +30 | +490 | 7,06542 | 2113,057 | 272,986 | -7 ё 146 | 1,1 | ЛВЖ | 43888 |
62 | Тетрагид- рофуран | С4Н8О | 72,1 | -20 | +250 | 6,12008 | 1202,29 | 226,254 | 23 ё 100 | 1,8 | ЛВЖ | 34730 |
63 | н-Тетра- декан | С14Н30 | 198,39 | +103 | +201 | 6,40007 | 1950,497 | 190,513 | 76 ё 254 | 0,5 | ГЖ | 44377 |
64 | Толуол | С7Н8 | 92,140 | +7 | +535 | 6,0507 | 1328,171 | 217,713 | -26,7 ё 110,6 | 1,27 | ЛВЖ | 40936 |
65 | н-Тридекан | С13Н28 | 184,36 | +90 | +204 | 7,09388 | 2468,910 | 250,310 | 59 ё 236 | 0,58 | ГЖ | 44424 |
66 | 2,2,4-Триме- тилпентан | С8Н18 | 114,230 | -4 | +411 | 5,93682 | 1257,84 | 220,735 | -60 ё 175 | 1,0 | ЛВЖ | 44647 |
67 | Уксусная кислота | С2Н4О2 | 60,05 | +40 | +465 | 7,10337 | 1906,53 | 255,973 | -17 ё 118 | 4,0 | ЛВЖ | 13097 |
68 | н-Ундекан | С11Н24 | 156,31 | +62 | +205 | 6,80501 | 2102,959 | 242,574 | 31 ё 197 | 0,6 | ГЖ | 44527 |
69 | Формальде- гид | СН2О | 30,03 | — | +430 | 5,40973 | 607,399 | 197,626 | -19 ё 60 | 7,0 | ГГ | 19007 |
70 | Фталевый ангидрид | С8Н4О3 | 148,1 | +153 | +580 | 7,12439 | 2879,067 | 277,501 | 134 ё 285 | 1,7 (15г Ч м -3 ) | ТГВ | — |
71 | Хлор- бензол | С6Н5Cl | 112,56 | +29 | +637 | 6,38605 | 1607,316 | 235,351 | -35 ё 132 | 1,4 | ЛВЖ | 27315 |
72 | Хлорэтан | С2Н5Cl | 64,51 | -50 | +510 | 6,11140 | 1030,007 | 238,612 | -56 ё 12 | 3,8 | ГГ | 19392 |
73 | Цикло- гексан | С6Н12 | 84,16 | -17 | +259 | 5,96991 | 1203,526 | 222,863 | 6,5 ё 200 | 1,3 | ЛВЖ | 43833 |
74 | Этан | С2Н6 | 30,069 | — | +515 | — | — | — | — | 2,9 | ГГ | 52413 |
75 | Этилацетат | С4Н8О2 | 88,10 | -3 | +446 | 6,22672 | 1244,951 | 217,881 | 15 ё 75,8 | 2,0 | ЛВЖ | 23587 |
76 | Этилбензол | С8Н10 | 106,16 | +20 | +431 | 6,35879 | 1590,660 | 229,581 | -9,8 ё 136,2 | 1,0 | ЛВЖ | 41323 |
77 | Этилен | С2Н4 | 28,05 | — | +435 | — | — | — | — | 2,7 | ГГ | 46988 |
78 | Этилен- гликоль | С2Н6О2 | 62,068 | +111 | +412 | 8,13754 | 2753,183 | 252,009 | 53 ё 198 | 4,29 | ГЖ | 19329 |
79 | Этиловый спирт | С2Н6О | 46,07 | +13 | +400 | 7,81158 | 1918,508 | 252,125 | -31 ё 78 | 3,6 | ЛВЖ | 30562 |
80 | Этилцелло- зольв | С4Н10О2 | 90,1 | +40 | +235 | 7,86626 | 2392,56 | 273,15 | 20 ё 135 | 1,8 | ЛВЖ | 26382 |
ОТДЕЛ 1.4 ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ Материалы сборника могут быть использованы только с разрешения ФГУ ВНИИПО МЧС РОССИИ 💡 ВидеоНизкое давление топлива в системе Common Rail,с чего начинать ремонтСкачать Гидроочистка дизельного топливаСкачать Глоссарий Авто Плюс - Цетановое числоСкачать Угол опережения подачи топливаСкачать 197) Топливная система двигателя (обобщающая лекция).смотреть до конца.Скачать Как отличать Дизельное Топливо от подделки или аналогов.Скачать КАК ПРОДЛИТЬ РЕСУРС ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ В ЗИМНИЙ ПЕРИОДСкачать Схема работы и подключение подогрева топливозаборникаСкачать 🔸 Электронасос на дизель. Лучшая схема подключения топливного насоса для любого дизеля.Скачать ФВ-Шаран (7м8) 1.9 АФН - настройка цикловой подачи (объёма) топлива в программе Delphi-ds 150Скачать Топливная система дизельного двигателяСкачать Плотность дизельного топлива и бензинаСкачать Отключение ТНВДСкачать WP 12. Система подачи топливаСкачать Установка гидроочисткиСкачать Как отфильтровать дизельное топливоСкачать |