Напишите химические формулы каждого из указанных веществ.
Калий — ________. Водород — _________. Гидроксид калия — ______________________.
Оксид кальция — ____________________. Оксид фосфора(V) — _____________________.
Фосфат кальция — ___________________. Вода — ________________________.
Имеется следующий перечень химических веществ: калий, водород, вода, гидроксид калия, оксид кальция, оксид фосфора(V), фосфат кальция.
Какое из веществ, упоминаемых в перечне, соответствует следующему описанию: «Прозрачная жидкость, не имеющая цвета, запаха и вкуса, являющаяся важнейшим веществом для всех живых существ на Земле»?
Данному описанию соответствует вода.
Из данного перечня выберите ЛЮБОЙ оксид (кроме воды). Запишите его химическую формулу и укажите, к какому классу оксидов (кислотные, основные, амфотерные, несолеобразующие) он относится.
Вещество | Класс соединений |
В окошке ответа укажите название вещества.
оксид кальция — основный оксид
ИЛИ оксид фосфора(V) — кислотный оксид
Из приведённого перечня веществ выберите ЛЮБОЕ соединение, состоящее из атомов ТРЁХ элементов. Вычислите массовую долю кислорода в этом соединении. Ответ подтвердите расчётом. Вещество — __________________________.
Вещества, состоящие из атомов трёх элементов, — гидроксид калия и фосфат кальция.
1. Если выбран гидроксид калия, то:
(или 28,6 %).
2. Если выбран фосфат кальция, то:
(или 41,3 %).
Ответ: 28,6 % или 41,3 %.
Вычислите массу 0,25 моль фосфата кальция.
Масса фосфата кальция:
Калий — водород — гидроксид калия — оксид кальция — оксид фосфора(V) — фосфат кальция — вода —
Критерии оценивания выполнения задания | Баллы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Запись формул простых веществ, а также воды и хлороводорода | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильно записаны формулы четырёх указанных веществ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
При записи формул этих веществ допущена одна ошибка или более | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись формул гидроксида калия, оксида кальция, оксида фосфора(V) и фосфата кальция | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильно записаны формулы четырёх указанных веществ | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильно записаны формулы только трёх веществ | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Правильно записана формула только двух вещества. ИЛИ Правильно записана формула только одного вещества. Содержание Видео:РЕАКЦИИ ИОННОГО ОБМЕНА, ИОННОЕ УРАВНЕНИЕ - Урок Химия 9 класс / Подготовка к ЕГЭ по ХимииСкачать Гидроксид калия оксид фосфора фосфат калия водаВидео:Ортофорфорная кислота. Соли фосфорной кислоты. 9 класс.Скачать Гидроксид калия оксид фосфора фосфат калия водаВычислите массу 0,25 моль фосфата кальция. Имеется следующий перечень химических веществ: калий, водород, вода, гидроксид калия, оксид кальция, оксид фосфора(V), фосфат кальция. Напишите химические формулы каждого из указанных веществ. Калий — ________. Водород — _________. Гидроксид калия — ______________________. Оксид кальция — ____________________. Оксид фосфора(V) — _____________________. Фосфат кальция — ___________________. Вода — ________________________. Калий — водород — гидроксид калия — оксид кальция — оксид фосфора(V) — фосфат кальция — вода — Видео:Химия 9 класс (Урок№16 - Фосфор. Аллотропия фосфора. Свойства фосфора. Оксид фосфора(V).)Скачать Гидроксид калия оксид фосфора фосфат калия водаИз приведённого перечня веществ выберите ЛЮБОЕ соединение, состоящее из атомов ТРЁХ элементов. Вычислите массовую долю кислорода в этом соединении. Ответ подтвердите расчётом. Вещество — __________________________. Имеется следующий перечень химических веществ: калий, водород, вода, гидроксид калия, оксид кальция, оксид фосфора(V), фосфат кальция. Напишите химические формулы каждого из указанных веществ. Калий — ________. Водород — _________. Гидроксид калия — ______________________. Оксид кальция — ____________________. Оксид фосфора(V) — _____________________. Фосфат кальция — ___________________. Вода — ________________________. Калий — водород — гидроксид калия — оксид кальция — оксид фосфора(V) — фосфат кальция — вода — Видео:ОКСИДЫ, КИСЛОТЫ, СОЛИ И ОСНОВАНИЯ ХИМИЯ 8 класс / Подготовка к ЕГЭ по Химии - INTENSIVСкачать Гидроксид калия оксид фосфора фосфат калия водаВычислите массу 0,25 моль фосфата кальция. Имеется следующий перечень химических веществ: калий, водород, вода, гидроксид калия, оксид кальция, оксид фосфора(V), фосфат кальция. Напишите химические формулы каждого из указанных веществ. Калий — ________. Водород — _________. Гидроксид калия — ______________________. Оксид кальция — ____________________. Оксид фосфора(V) — _____________________. Фосфат кальция — ___________________. Вода — ________________________. Калий — водород — гидроксид калия — оксид кальция — оксид фосфора(V) — фосфат кальция — вода — Видео:Самый *ПРОСТОЙ* способ ПОЛУЧИТЬ ГИДРОКСИД КАЛИЯСкачать AcetylЭто пилотный ролик из серии об органических реакциях. Наведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание. Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.
Спасибо! Ваша заявка отправлена, преподаватель свяжется с вами в ближайшее время. Вы можете также связаться с преподавателем напрямую: Скопируйте эту ссылку, чтобы разместить результат запроса » » на другом сайте. Изображение вещества/реакции можно сохранить или скопировать, кликнув по нему правой кнопкой мыши. Если вы считаете, что результат запроса » » содержит ошибку, нажмите на кнопку «Отправить». Этим вы поможете сделать сайт лучше. К сожалению, регистрация на сайте пока недоступна. На сайте есть сноски двух типов: Подсказки — помогают вспомнить определения терминов или поясняют информацию, которая может быть сложна для начинающего. Дополнительная информация — такие сноски содержат примечания или уточнения, выходящие за рамки базовой школьной химии, нужны для углубленного изучения. Здесь вы можете выбрать параметры отображения органических соединений. Вода © 2022 Видео:ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКАЯ ДИССОЦИАЦИЯ ХИМИЯ 8 класс // Подготовка к ЕГЭ по Химии - INTENSIVСкачать AcetylНаведите курсор на ячейку элемента, чтобы получить его краткое описание. Чтобы получить подробное описание элемента, кликните по его названию.
|